|
12月14日水郷 |
43アップ改め44UPギャラリー43は釣れる。でもあと1センチにカベが。オレの場合
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Length | 45cm(1400g) |
| Date | 4月3日 | |
| Place | 山中湖平野 | |
| WaterTemp. | 10℃ | |
| Lure | OSP阿修羅レモンスカッシュ | |
| Aution | ツイ&ポー | |
| Rod | TDバトラーTD-BA651MLRBブリッツ | |
| Reel | TD-X105HV | |
| Line | 東レバウオプレミアムなんとか10lb | |
| どーみても放流魚だけどな。 現認者:うっしー | ||
![]() |
Length | 44cm |
| Date | 4月17日 | |
| Place | 八郎潟 | |
| WaterTemp. | 14℃ | |
| Lure | キラーBっていうの? | |
| Aution | ただ巻き | |
| Rod | ハートランドCX601MFB | |
| Reel | TD-X105HV | |
| Line | 東レソラロームII16lb | |
| なかなかのコンディション 現認者:ヨメ | ||
![]() |
Length | 44cm |
| Date | 4月16日 | |
| Place | 八郎潟 | |
| WaterTemp. | 14℃ | |
| Lure | ジャッカル TN50か? | |
| Aution | ただ巻き | |
| Rod | TDバトラーBA-LTD 701MRB-02 ブラックジャック | |
| Reel | TD-X105HV | |
| Line | DUELコブラ16lb | |
| グッドコンディション。でも顔がデカイ。 現認者:ヨメ | ||
![]() |
Length | 45cmくらい |
| Date | 4月19日 | |
| Place | 常陸川 | |
| WaterTemp. | -℃ | |
| Lure | ジャッカル クロステールシャッド 1/32ozジグヘッド |
|
| Aution | スイム | |
| Rod | ハートランドX602LFS | |
| Reel | TD-X2004C | |
| Line | ポパイPBフロロ4lb | |
| 40クラス爆釣の日その1 現認者:なし | ||
![]() |
Length | 47cm |
| Date | 4月19日 | |
| Place | 常陸川 | |
| WaterTemp. | -℃ | |
| Lure | ジャッカル クロステールシャッド 1/32ozジグヘッド |
|
| Aution | スイム | |
| Rod | ハートランドX602LFS | |
| Reel | TD-X2004C | |
| Line | ポパイPBフロロ4lb | |
| 40クラス爆釣の日その2。この日、40クラス20本くらいでいちいち測ってられなかったんだけど、とりあえず以上がBEST2 現認者:なし |
||
![]() |
Length | 46cm |
| Date | 4月20日 | |
| Place | 利根川 | |
| WaterTemp. | -℃ | |
| Lure | ヤマセンコー5インチ | |
| Aution | 落とし込み | |
| Rod | TDバトラーTD-BA651MLRBブリッツ | |
| Reel | TD-X105HV | |
| Line | DUELコブラ16lb | |
| 誰もが狙うわかりやすーいストラクチャーに浮いていた 現認者:うっしー | ||
![]() |
Length | 44cm |
| Date | 5月21日 | |
| Place | 野池 | |
| WaterTemp. | -℃ | |
| Lure | バークレーマイクロクローラー4インチ | |
| Aution | 表層スイミング | |
| Rod | テムジンイレイザー | |
| Reel | トーナメントX2500iT | |
| Line |
FCスナイパー5lb |
|
| ギルを狙ったらバスが食った 現認者:よめ | ||
![]() |
Length | 49cm(口あけで50だけど) |
| Date | 5月17日 | |
| Place | 常陸川 | |
| WaterTemp. | -℃ | |
| Lure | バークレーマイクロクローラー4インチ+1/32ozジグヘッド | |
| Aution | ボトム小突き | |
| Rod | ハートランドZ601MLXS-S | |
| Reel | TD-S2500iA | |
| Line |
ポパイPBフロロ4lb |
|
| 今期最大。*夜釣りじゃないよ。 現認者:うっしー | ||
![]() |
Length | 44cm |
| Date | 5月28日 | |
| Place | 八郎潟 | |
| WaterTemp. | 17℃ | |
| Lure | ZOOMマグナムリザード8インチテキサス | |
| Aution | アシに突っ込み | |
| Rod | バトラーハリヤー | |
| Reel | TD-X105HV | |
| Line |
ファイヤーライン |
|
| 現認者:うっしー | ||
![]() |
Length | 44cm |
| Date | 5月29日 | |
| Place | 八郎潟 | |
| WaterTemp. | 17℃ | |
| Lure | テキサスリグ | |
| Aution | アシ前 | |
| Rod | ハートランドZ601MFB | |
| Reel | TD-X105HV | |
| Line |
FCスナイパーBMS12lb |
|
| 現認者:なし | ||
![]() |
Length | 49.7cm(口あけで50だけど) |
| Date | 6月2日 | |
| Place | 琵琶湖 | |
| WaterTemp. | 19℃ | |
| Lure | テキサスリグ | |
| Aution | マキマキ | |
| Rod | ハートランドZハマスペ | |
| Reel | TD-X105HV | |
| Line |
東レSHN12lb |
|
| 琵琶湖いくと釣れちゃうんだよねポロリと。ガイドさんに感謝 現認者:との | ||
![]() |
Length | 51cm |
| Date | 6月10日 | |
| Place | 河口湖 | |
| WaterTemp. | 19℃ | |
| Lure | OSPバジンクランク | |
| Aution | ただ巻き | |
| Rod | ハートランドクロスX601MFB | |
| Reel | TD-X105HV | |
| Line |
DUELコブラ12lb |
|
| リップラップに乗せているので体後ろ半分が曲がっちゃっているけど51センチだよ。現認者:なし | ||
![]() |
Length | 44.5cm |
| Date | 7月30日 | |
| Place | 本栖湖 | |
| WaterTemp. | - | |
| Lure | TIFAボディーシャッド5インチJH | |
| Aution | フォール | |
| Rod | テムジンイレイザー | |
| Reel | TD-S2500iA | |
| Line | 東レスーパーハードナチュラル4lb | |
| 本栖湖なのにボロボロなバス。現認者:江川くん | ||
![]() |
Length | 45.5cm |
| Date | 9月7日 | |
| Place | 北浦 | |
| WaterTemp. | - | |
| Lure | カルティバフラジグ1/8oz+ZOOM4インチグラブ | |
| Aution | フォール | |
| Rod | HLZ-601MFB | |
| Reel | TD-X103HV | |
| Line | 東レスーパーハードナチュラル10lb | |
| よく食っているグッドバスでした。現認者:なし | ||
![]() |
Length | 46.5cm |
| Date | 9月19日 | |
| Place | 八郎潟 | |
| WaterTemp. | -℃ | |
| Lure | TIFAボディーシャッド5インチツネ | |
| Aution | リップラップ上をスイミング | |
| Rod | HLZ-601MFB | |
| Reel | AbuモラムSX1600C MAG | |
| Line |
ガノア |
|
| オレ的には八郎のMAX級サイズです。痩せてるけどね。 現認者:かみさん | ||
![]() |
Length | 46cm |
| Date | 10月6日 | |
| Place | 常陸利根川 | |
| WaterTemp. | 22℃ | |
| Lure | マイクロクローラー4インチ | |
| Aution | 今江シェイク | |
| Rod | HLZ-601MLXS-S | |
| Reel | トーナメントZ2500iT | |
| Line |
サンラインFCスナイパーBMS3lb |
|
| 釣れちゃったフィッシュ。痩せてるけどね。 現認者:かみさん | ||