ZOOM(ZBC)の新カラーネタついでに、本家HPを参照してカタカナ版カラーチャートを作ってみました。
ZOOMカラーチャート 2012年5月版
コピー元:http://zoombait.com/colors/
●現行プロパーカラー ●ショップ等のオリジナル別注カラー ?廃盤カラー
| # | Color name | カラー名 | |
|---|---|---|---|
| 001 | Black Red Glitter | ブラック レッドグリッター | ● |
| 002 | Mossy Pumpkin | モッシー パンプキン | ● |
| 003 | Electric Blue | エレクトリック ブルー | ● |
| 004 | Plum | プラム | ● |
| 005 | Junebug | ジュンバグ | ● |
| 006 | Motoroil Chartreuse Tail | モーターオイル チャートリュース テイル | ● |
| 007 | Moccasin Blue | モカシンブルー | ● |
| 008 | Salt & Pepper | ソルト & ペッパー | ● |
| 009 | Chartreuse Pepper | チャートリュース ペッパー | ● |
| 010 | Smoke Purple | スモーク パープル | ● |
| 011 | Pumpkin Blue | パンプキン ブルー | ● |
| 012 | Chartreuse Pumpkin | チャートリュース パンプキン | ● |
| 013 | Pumpkin | パンプキン | ● |
| 014 | Pumpkin Fire | パンプキン ファイヤー | ● |
| 015 | Pumpkin Chartreuse | パンプキン チャートリュース | ● |
| 016 | Blue Flash | ブルー フラッシュ | ● |
| 017 | Gourd Green | ゴウドグリーン | ● |
| 018 | Cherry Seed | チェリー シード | ● |
| 019 | Watermelon Seed | ウィーターメロン シード | ● |
| 020 | Chameleon | カメレオン | ● |
| 021 | Red Bug | レッドバグ | ● |
| 022 | Smokin’ Blue | スモーキン ブルー | ● |
| 023 | Cotton Candy | コットンンキャンディー | ● |
| 024 | Cotton Candy Chartreuse | コットンンキャンディー チャートリュース | ● |
| 025 | Green Pumpkin | グリーン パンプキン | ● |
| 026 | Blueberry | ブルーベリー | ● |
| 027 | Cucumber Seed | キューカンバー シード | ● |
| 028 | Cinnamon Rose | シナモン ローズ | ● |
| 029 | Red Shad | レッドシャッド | ● |
| 030 | Lemon Pumpkin | レモン パンプキン | ● |
| 031 | Pumpkin Candy | パンプキン キャンディー | ● |
| 032 | Sand | サンド | ● |
| 033 | ICE | アイス | ● |
| 034 | Icicle | アイシクル | ● |
| 035 | Smokin’ Green | スモーキン グリーン | ● |
| 036 | Smokey Joe | スモーキージョー | ● |
| 037 | Limeade | ライムエード | ● |
| 038 | Black | ブラック | ● |
| 039 | Bubble Gum | バブルガム | ● |
| 040 | White | ホワイト | ● |
| 041 | Yellow | イエロー | ● |
| 042 | Merthiolate | マーサイアレイト | ● |
| 043 | Glimmer Blue | グリマーブルー | ● |
| 044 | Grey Ghost | グレイ ゴースト | ● |
| 045 | White Pearl | ホワイトパール | ● |
| 046 | Chartreuse Pearl | チャートリュースパール | ● |
| 047 | Chartreuse Glitter | チャートリュース グリッター | ● |
| 048 | Tequila Sunrise | テキーラサンライズ | ● |
| 049 | Clear Silver Glitter | クリアー シルバー グリッター | ● |
| 050 | Gold Fish | ゴールド フィッシュ | ● |
| 051 | Watermelon Chartreuse | ウィーターメロン チャートリュース | ● |
| 052 | Black Shad | ブラック シャッド | ● |
| 053 | Blue Shad | ブルー シャッド | ● |
| 054 | Watermelon Red | ウィーターメロン レッド | ● |
| 055 | Clear Black | クリアー ブラック | ● |
| 056 | Smoke Blue | スモーク ブルー | ● |
| 057 | Pumpkin Green | パンプキン グリーン | ● |
| 058 | Purple Passion | パープル パッション | ● |
| 059 | Silver Rainbow | シルバーレインボー | ● |
| 060 | Watermelon Silver | ウィーターメロン シルバー | ● |
| 061 | Grape Silver Glitter | グレイプ シルバー グリッター | ● |
| 062 | Grape | グレイプ | ? |
| 063 | Grape Red Glitter | グレイプ レッドグリッター | ● |
| 064 | Orange Pearl | オレンジパール | ● |
| 065 | Old Purple | オールド パープル | ● |
| 066 | Flippin’ Blue | フリッピン ブルー | ● |
| 067 | Bluegill | ブルーギル | ● |
| 068 | Salt & Pepper Fire Tail | ソルト & ペッパー ファイヤー テイル | ● |
| 069 | Salt & Pepper Chartreuse Tail | ソルト & ペッパー チャートリュース テイル | ● |
| 070 | Smokin’ Blue Chartreuse | スモーキン ブルー チャートリュース | ● |
| 071 | Ice Blue Black | アイス ブルー ブラック | ● |
| 072 | Black Blue | ブラック ブルー | ● |
| 073 | Pumpkin Berry | パンプキン ベリー | ● |
| 074 | Rainbow Trout | レインボー トラウト | ● |
| 075 | Boston Cream | ボストン クリーム | ● |
| 076 | Creep Crawl Brown Mono | クリープ クロール ブラウンモノ | ? |
| 077 | 3/8oz Brown Fiber Jig | 3/8oz ブラウン ファイバー ジグ | ? |
| 078 | Creep Crawl Black Mono | クリープ クロール ブラックモノ | ? |
| 079 | 3/8oz Black Fiber Jig | 3/8oz ブラック ファイバー ジグ | ? |
| 080 | Cinnamon Black | シナモン ブラック | ● |
| 081 | Cinnamon Green | シナモン グリーン | ● |
| 082 | Green Cucumber | グリーン キューカンバー | ● |
| 083 | Chartreuse Shad | チャートリュース シャッド | ● |
| 084 | Tomato | トマト | ● |
| 085 | Avocado Pepper | アボカド ペッパー | ● |
| 086 | Natural Blue | ナチュラルブルー | ● |
| 087 | Black Blue Bruizer | ブラック ブルー ブルイザー | ● |
| 088 | Natural Lite | ナチュラルライト | ● |
| 089 | Sour Grape | サワー グレイプ | ● |
| 090 | Strawberry | ストロベリー | ● |
| 091 | Albino | アルビノ | ● |
| 092 | Crawdad | クローダッド | ● |
| 093 | Red Silver Glitter | レッドシルバー グリッター | ● |
| 094 | Red Pearl | レッドパール | ● |
| 095 | Tequila Green | テキーラグリーン | ● |
| 096 | Scuppernong | スカッパノン | ● |
| 097 | Rootbeer Pepper Green | ルートビア ペッパー グリーン | ● |
| 098 | Cinnamon Red | シナモン レッド | ● |
| 099 | Sand Chartreuse | サンド チャートリュース | ● |
| 100 | Black Sapphire | ブラックサファイヤ | ● |
| 101 | Flippin’ Purple | フリッピン パープル | ● |
| 102 | Kudzu | クズ | ● |
| 103 | Blue Watermelon | ブルー ウィーターメロン | ● |
| 104 | Green Pumpkin Chartreuse | グリーン パンプキン チャートリュース | ● |
| 105 | Smokin’ Silver | スモーキン シルバー | ● |
| 106 | Arkansas Shiner | アーカンサスシャイナー | ● |
| 107 | Natural Green | ナチュラルグリーン | ● |
| 108 | Pumpkin Blue Chartreuse | パンプキン ブルー チャートリュース | ● |
| 109 | Smokin’ Shad | スモーキン シャッド | ● |
| 110 | Sapphire Blue | サファイヤブルー | ● |
| 111 | Chartreuse Silver | チャートリュース シルバー | ● |
| 112 | Gold Pumpkin | ゴールド パンプキン | ● |
| 113 | Plum Apple | プラム アップル | ● |
| 114 | Seedless Watermelon | シードレス ウィーターメロン | ● |
| 115 | Baby Bass | ベイビーバス | ● |
| 116 | Motoroil | モーターオイル | ● |
| 117 | Brown | ブラウン | ● |
| 118 | Chartreuse Pepper Red | チャートリュース ペッパー レッド | ● |
| 119 | Smoke Red | スモーク レッド | ● |
| 120 | Watermelon Candy | ウィーターメロン キャンディー | ● |
| 121 | Purple Shad | パープル シャッド | ● |
| 122 | Moccasin Shad | モカシンシャッド | ● |
| 123 | Junebug Chartreuse | ジュンバグ チャートリュース | ● |
| 124 | Black Blue Tail | ブラック ブルー テイル | ● |
| 125 | Black Chartreuse Tail | ブラック チャートリュース テイル | ● |
| 126 | Red Bug Chartreuse Tail | レッドバグ チャートリュース テイル | ? |
| 127 | Limetreuse | ライムトリュース | ● |
| 128 | Black Blue Claw | ブラック ブルー クロー | ● |
| 129 | Black Red Glitter Red Claw | ブラック レッドグリッター レッドクロー | ● |
| 130 | Golden Bream | ゴールデン ブリーム | ● |
| 131 | Pumpkin Orange Claw | パンプキン オレンジ クロー | ● |
| 132 | Green Pumpkin Orange Claw | グリーン パンプキン オレンジ クロー | ● |
| 133 | Texas Smoke | テキサススモーク | ● |
| 134 | Ruby Red | ルビー レッド | ● |
| 135 | Clear | クリアー | ● |
| 136 | Black Emerald | ブラック エメラルド | ● |
| 137 | Scuppernong Gold | スカッパノン ゴールド | ● |
| 138 | Watermelon Purple Glitter | ウィーターメロン パープル グリッター | ● |
| 139 | Black Ruby | ブラック ルビー | ● |
| 140 | Cinnamon Gold | シナモン ゴールド | ● |
| 141 | Watermelon Gold | ウィーターメロン ゴールド | ● |
| 142 | Tomato Chartreuse Tail | トマト チャートリュース テイル | ? |
| 143 | Motoroil Gold Chartreuse | モーターオイル ゴールド チャートリュース | ? |
| 144 | Dirt | ダート | ● |
| 145 | Lemon Shad | レモン シャッド | ● |
| 146 | Smoke | スモーク | ● |
| 147 | Avocado | アボカド | ● |
| 148 | Smoke Pro Blue | スモーク プロ ブルー | ● |
| 149 | Purple Watermelon | パープル ウィーターメロン | ● |
| 150 | Sweet Potato | スィート ポテト | ● |
| 151 | Smokey Watermelon | スモーキーウィーターメロン | ● |
| 152 | Smoke Pro Green | スモーク プロ グリーン | ● |
| 153 | Watermelon Pro Blue | ウィーターメロン プロ ブルー | ● |
| 154 | Camo | カモ | ● |
| 155 | Grasshopper | グラスホッパー | ● |
| 156 | Natural Shell | ナチュラルシェル | ● |
| 157 | White Pearl Silver Glitter | ホワイトパール シルバー グリッター | ● |
| 158 | Natural Watermelon | ナチュラルウィーターメロン | ● |
| 159 | Smoke Mustard Red | スモーク マスタード レッド | ● |
| 160 | Watermelon Pearl | ウィーターメロンパール | ● |
| 161 | Black Grape | ブラック グレイプ | ● |
| 162 | Brown Trout | ブラウン トラウト | ● |
| 163 | Electric Blue White Back | エレクトリック ブルー ホワイト バック | ? |
| 164 | Strawberry Silver White Back | ストロベリー シルバー ホワイト バック | ? |
| 165 | Chartreuse Silver Black Back | チャートリュース シルバー ブラック バック | ? |
| 166 | Chartreuse Silver Red Back | チャートリュース シルバー レッドバック | ? |
| 167 | Glow Chartreuse Black | グローチャートリュース ブラック | ? |
| 168 | Rootbeer Silver Black Back | ルートビア シルバー ブラック バック | ? |
| 169 | Avocado Red White Back | アボカド レッドホワイト バック | ? |
| 170 | Avocado Red Red Back | アボカド レッドレッドバック | ? |
| 171 | Seedless Watermelon No Salt | シードレス ウィーターメロン ノー ソルト | ● |
| 172 | Blue Olive | ブルー オリーブ | ● |
| 173 | Green Olive | グリーン オリーブ | ● |
| 174 | Watermelon Shad | ウィーターメロン シャッド | ● |
| 175 | Black Shad | ブラック シャッド | ● |
| 176 | Flesh | フレッシュ | ● |
| 177 | Junebug Red | ジュンバグ レッド | ● |
| 178 | Watermelon Seed Pearl | ウィーターメロン シードパール | ● |
| 179 | Pumpkin Pearl | パンプキンパール | ● |
| 180 | Pumpkin Pepper Green Orange Claw | パンプキン ペッパー グリーン オレンジ クロー | ● |
| 181 | Banana Seed | バナナ シード | ● |
| 182 | Firetiger | ファイヤータイガー | ● |
| 183 | Red Black Core | レッドブラック コア | ● |
| 184 | Green Pumpkin Green | グリーン パンプキン グリーン | ● |
| 185 | White Ice | ホワイト アイス | ● |
| 186 | Watermelon Crawfish | ウィーターメロン クローフィッシュ | ● |
| 187 | Strawberry Glitter White | ストロベリー グリッター ホワイト | ● |
| 188 | Avocado Red Tail | アボカド レッドテイル | ● |
| 189 | Chartreuse Glitter Red Tail | チャートリュース グリッター レッドテイル | ● |
| 190 | Glow Chartreuse Tail | グローチャートリュース テイル | ● |
| 191 | Pearl Chartreuse Tail | パール チャートリュース テイル | ● |
| 192 | Green Yellow Swirl | グリーン イエロースワール | ● |
| 193 | Brown Orange Swirl | ブラウン オレンジスワール | ● |
| 194 | Rainbow Shad | レインボー シャッド | ● |
| 195 | Smokey Rainbow | スモーキーレインボー | ● |
| 196 | Orange Yellow Swirl | オレンジ イエロースワール | ● |
| 197 | Black Yellow Swirl | ブラック イエロースワール | ● |
| 198 | Ghost Pro Blue | ゴースト プロ ブルー | ● |
| 199 | Sherbert | シャーベット | ● |
| 200 | Castaic Choice | キャスティークチョイス | ● |
| 201 | Red Shad Green | レッドシャッド グリーン | ● |
| 202 | Green Pumpkin Red | グリーン パンプキン レッド | ● |
| 203 | Crystal Clear | クリスタルクリアー | ● |
| 204 | Watermelon Pro Red | ウィーターメロン プロ レッド | ● |
| 205 | Chocolate Orange Tail | チョコレートオレンジ テイル | ? |
| 206 | Electric Chicken Red | エレクトリックチキンレッド | ? |
| 207 | Powder Blue | パウダーブルー | ● |
| 208 | Bruised Banana | ブルーズド バナナ | ● |
| 209 | Cinnamon Pepper Green | シナモン ペッパー グリーン | ● |
| 210 | Smoke Purple Blue | スモーク パープル ブルー | ● |
| 211 | Flesh Red Glitter | フレッシュ レッドグリッター | ● |
| 212 | Cinnamon Pepper Red | シナモン ペッパー レッド | ● |
| 213 | Chartreuse Green Chartreuse | チャートリュース グリーン チャートリュース | ● |
| 214 | Amber Black | アンバーブラック | ● |
| 215 | Margarita | マルガリータ | ● |
| 216 | Watermelon Green Orange | ウィーターメロン グリーン オレンジ | ● |
| 217 | Muscadine | マスカダイン | ● |
| 218 | Seedless Pumpkin | シードレス パンプキン | ● |
| 219 | Pumpkin Red Glitter | パンプキン レッドグリッター | ● |
| 220 | Natural Pro Blue | ナチュラルプロ ブルー | ● |
| 221 | Smoke Purple Red | スモーク パープル レッド | ● |
| 222 | Pumpkin Orange Glitter | パンプキン オレンジ グリッター | ● |
| 223 | Japanese Bluegill | ジャパニーズブルーギル | ● |
| 224 | Bait Fish | ベイト フィッシュ | ● |
| 225 | PB&J | PB&J | ● |
| 226 | Cinnamon Purple | シナモン パープル | ● |
| 227 | Midnite Chartruese | ミッドナイトチャートリュース | ● |
| 228 | Blue Pearl Hologram | ブルーパールホログラム | ● |
| 229 | Blackberry | ブラックベリー | ● |
| 230 | Seedless Tomato | シードレス トマト | ● |
| 231 | Spinach | スピナッチ | ● |
| 232 | June Bug Blue Tail | ジューンバグ ブルー テイル | ? |
| 233 | Scuppernong Red | スカッパノン レッド | ● |
| 234 | Blue Black Core | ブルー ブラック コア | ● |
| 235 | Green Pumpkin Pearl | グリーン パンプキンパール | ● |
| 236 | Bubble Gum White Swirl | バブルガム ホワイトスワール | ? |
| 237 | C-Only Red | C-オンリー レッド | ● |
| 238 | Green Albino | グリーン アルビノ | ● |
| 239 | Green Pumpkin Blue | グリーン パンプキン ブルー | ● |
| 240 | Watermelon Green | ウィーターメロン グリーン | ● |
| 241 | Mean Green Red | ミーン グリーン レッド | ● |
| 242 | Big Texan | ビッグ テキシアン | ● |
| 243 | Candy Bug | キャンディー バグ | ● |
| 244 | Cinnamon Raisin | シナモンレイズン | ● |
| 245 | Watermelon Red Pearl | ウィーターメロン レッドパール | ● |
| 246 | Black White Swirl | ブラック ホワイトスワール | ● |
| 247 | PB&J Red | PB&J レッド | ● |
| 248 | Green Pumpkin Purple | グリーン パンプキン パープル | ● |
| 249 | Green Pumpkin Purple Gold | グリーン パンプキン パープル ゴールド | ● |
| 250 | Watermelon Red Tomato | ウィーターメロン レッドトマト | ● |
| 251 | Okeechobee Craw | オキチョビクロー | ● |
| 252 | Watermelon Spice | ウィーターメロン スパイス | ● |
| 253 | Key Lime Pie | キーライムパイ | ● |
| 254 | Kiwi | キウィ | ● |
| 256 | Alabama Craw | アラバマ クロー | ● |
| 257 | Bull Frog | ブルフロッグ | ● |
| 258 | Golden Grape | ゴールデングレイプ | ● |
| 259 | Mardi Gras | マルディグラ | ● |
| 260 | Black Pearl Blue Tail | ブラックパール ブルー テイル | ● |
| 261 | Black Grape Pearl Blue Tail | ブラック グレイプパール ブルー テイル | ● |
| 262 | Holographic Smoke | ホログラフィック スモーク | ● |
| 263 | Bama Bug | バマバグ | ● |
| 264 | GP Red Green | グリパンレッドグリーン | ● |
| 265 | Scuppernong Copper | スカッパノンコパー | ● |
| 266 | Cinnamon Purple Blue | シナモン パープル ブルー | ● |
| 267 | Aurora Black | オーロラブラック | ● |
| 268 | Pumpkin Spice | パンプキン スパイス | ● |
| 269 | Watermelon Red Chartreuse | ウィーターメロン レッドチャートリュース | ● |
| 270 | Red Bug Shad | レッドバグ シャッド | ● |
| 271 | Tree Frog | ツリー フロッグ | ● |
| 272 | Green Pumpkin Candy | グリーン パンプキン キャンディー | ● |
| 273 | Motoroil Red | モーターオイル レッド | ● |
| 274 | Motoroil Blue | モーターオイル ブルー | ● |
| 275 | Copper Pepper Neon | コパー ペッパー ネオン | ● |
| 276 | Blueberry Candy | ブルーベリー キャンディー | ● |
| 277 | Natural Goby | ナチュラルゴビー | ● |
| 278 | Biwako Bluegill | 琵琶湖 ブルーギル | ● |
| 279 | Green Pumpkin Watermelon | グリーン パンプキン ウィーターメロン | ● |
| 280 | Midnight Fire | ミッドナイトファイヤー | ● |
| 281 | Watermelon Candy Red | ウィーターメロン キャンディー レッド | ● |
| 282 | Lightning Shad | ライトニング シャッド | ● |
| 283 | Watermelon Magic | ウィーターメロン マジック | ● |
| 284 | Green Pumpkin Magic | グリーン パンプキン マジック | ● |
| 285 | Plum Crazy | プラム クレイジー | ● |
| 286 | Japan Gill | ジャパン ギル | ● |
| 287 | Green Weenie | グリーンウィニー | ● |
| 288 | Amezari | アメザリ | ● |
| 289 | Gill | ギル | ● |
| 290 | Green Weenie with Salt | グリーンウィニー w/ソルト | ● |
| 291 | Florida Orange | フロリダ オレンジ | ● |
| 292 | Blue Fleck | ブルー フレック | ● |
| 293 | Green Pumpkin Blue/Blue Claw | グリーン パンプキン ブルー/ブルー クロー | ● |
| 294 | Green Pumpkin Blue Flash | グリーン パンプキン ブルー フラッシュ | ● |
| 295 | Watermelon Blue/Blue Flash | ウィーターメロン ブルー/ブルー フラッシュ | ● |
| 296 | Scuppernong Blue | スカッパノン ブルー | ● |
| 297 | Houdini | フーディーニ | ● |
| 298 | Grepernong with Salt | グレッパノン w/ソルト | ● |
| 299 | Watermelon Pro Blue with Salt | ウィーターメロン プロ ブルー w/ ソルト | ● |
| 300 | Disco Violet | ディスコバイオレット | ● |
| 301 | Summer Craw | サマークロー | ● |
| 302 | Scuppernong Seed | スカッパノン シード | ● |
| 303 | Green Pumpkin Gold | グリーン パンプキン ゴールド | ● |
| 304 | Watermelon Red Magic | ウィーターメロン レッドマジック | ● |
| 305 | Watermelon Orange | ウィーターメロン オレンジ | ● |
| 306 | Green Pumpkin Orange | グリーン パンプキン オレンジ | ● |
| 307 | Disco Green | ディスコグリーン | ● |
| 308 | California 420 | カリフォルニア 420 | ● |
| 309 | Morning Dawn | モーニングドーン | ● |
| 310 | Smokin’ Purple | スモーキン パープル | ● |
| 311 | Spicey Craw | スパイシー クロー | ● |
| 312 | Disco Candy | ディスコ キャンディー | ● |
| 313 | Christmas Tree Red | クリスマスツリー レッド | ● |
| 314 | H2O Violet Gold | H2O バイオレットゴールド | ● |
| 315 | Smokin’ Candy | スモーキン キャンディー | ● |
| 316 | Scuppernong Green | スカッパノン グリーン | ● |
| 317 | Sprayed Grass | スプレイドグラス | ● |
| 318 | Scuppernong Fire | スカッパノン ファイヤー | ● |
| 319 | Scuppernong Royal | スカッパノン ローヤル | ● |
| 320 | Scuppernong Biwako | スカッパノン 琵琶湖 | ● |
| 321 | Pearl Black | パール ブラック | ● |
| 322 | Black Blue Silver | ブラック ブルー シルバー | ● |
| 323 | Smoke Lite Silver | スモーク ライト シルバー | ● |
| 324 | Sapphire Melon | サファイヤメロン | ● |
| 325 | Blue Pearl Silver Glitter | ブルーパール シルバー グリッター | ● |
| 326 | Scuppernong Candy | スカッパノン キャンディー | ● |
| 327 | Bruise | ブルーズ | ● |
| 328 | Blood Clot | ブラッドクロット | ● |
| 329 | Georgia Craw | ジョージアクロー | ● |
マチガイとか怪しいところがあったらご一報ください。