"毎年恒例のまとめシリーズ"
2017年12月31日(日)2017年のまとめ
0匹
2017年に釣ったバスは230匹。年間500~800匹釣ってた10年前と違ってこんなに釣れてないとデータ集計の意味あんのかよ?って毎年自問自答しつつも恒例なので2017年もやってみました。毎年恒例オレの釣りまとめです。
サマリー
場所 | 回数 | 匹数 | 平均匹数 |
八郎潟 | 18 | 107 | 5.9 |
榛名湖 | 16 | 75 | 4.7 |
琵琶湖 | 6 | 34 | 5.7 |
桧原湖 | 3 | 11 | 3.7 |
霞ヶ浦 | 1 | 1 | 1.0 |
野尻湖 | 1 | 1 | 1.0 |
利根川 | 1 | 1 | 1.0 |
総合計 | 47 | 230 | 4.9 |
2016年は42回釣りに行って247匹。2017は47回で230匹。微減ヘアカラーですね。爆釣レイク桧原湖の平均が超少ないのは春の一発目が2日間で1匹だったからです(*´ω`*)
去年は八郎潟が平均9.6だったけど、今年は5.9まで低下。雷魚とナマズ入れたら8くらい行くんですけどねw 年々厳しさを増しておりますが、それよりもオレの釣りの幅が狭すぎるのも原因です。基本岸スレの表層ばっかりですからね!そりゃ浅いところに居ないときは釣れません・・。本来釣りは魚に合わせるべきですが、自分の釣りで釣ろうとして撃沈するパターンです(*´ω`*) 同じことは榛名湖にも該当します。
ルアーのカテゴリ別で集計したのがこちら。予想通りノーシンカー(横引き系)が他を圧倒ですが、思ったよりは少ないかな?半分くらいそれで釣ってる気がしたので。
category | fish | % |
ノーシンカー横 | 47 | 20.4% |
I字プラグ | 26 | 11.3% |
クランクベイト | 22 | 9.6% |
ジグヘッド | 19 | 8.3% |
フリリグ | 17 | 7.4% |
ダウンショット | 16 | 7.0% |
ポッパー | 15 | 6.5% |
シャッド | 12 | 5.2% |
バズベイト | 8 | 3.5% |
JHW | 6 | 2.6% |
テキサスリグ | 6 | 2.6% |
虫系 | 5 | 2.2% |
スピナーベイト | 4 | 1.7% |
バイブレーション | 4 | 1.7% |
フットボールジグ | 4 | 1.7% |
スコーン | 3 | 1.3% |
スモラバ | 3 | 1.3% |
ノーシンカー縦 | 3 | 1.3% |
ペンシルベイト | 2 | 0.9% |
ミノー | 2 | 0.9% |
ラバージグ | 2 | 0.9% |
キャロライナ | 1 | 0.4% |
スイムベイト | 1 | 0.4% |
セミルアー | 1 | 0.4% |
フロッグ | 1 | 0.4% |
あ、去年までこの表にはバックシートの釣りを含めてなかったけど(純粋な”オレの釣り”という意味で)、それだとあまりにも釣りが偏るので、今年はバックシートの釣りも入れています。
釣った魚の全記録をとっているので2017年のオレの釣りヒットルアーも全部解ります(-ω☆)
※スマホは横スクロールー>
4月25日 | 八郎潟 | クランクベイト | Jackall | マッシュボブ | 1 |
クランクベイト | Jackall | Dチェリー | 5 | ||
4月26日 | 八郎潟 | クランクベイト | Jackall | マッシュボブ | 1 |
クランクベイト | Jackall | Dチェリー | 4 | ||
4月27日 | 八郎潟 | スピナーベイト | OSP | ハイピッチャー | 1 |
クランクベイト | Jackall | マッシュボブ | 2 | ||
5月3日 | 桧原湖 | ジグヘッド | DEPS | デスアダー | 1 |
5月9日 | 八郎潟 | クランクベイト | Jackall | Dチェリー | 1 |
5月10日 | 八郎潟 | ノーシンカー縦 | GaryYamamoto | センコー | 1 |
スピナーベイト | OSP | ハイピッチャー | 1 | ||
ノーシンカー縦 | GaryYamamoto | ファットイカ | 1 | ||
5月16日 | 榛名湖 | シャッド | Evergreen | スーパースレッジ | 1 |
I字プラグ | HMKL | ジョーダン | 7 | ||
5月23日 | 榛名湖 | I字プラグ | HMKL | ジョーダン | 7 |
ダウンショット | DEPS | デスアダー | 3 | ||
5月25日 | 榛名湖 | ダウンショット | DEPS | デスアダー | 3 |
I字プラグ | HMKL | ジョーダン | 4 | ||
5月30日 | 榛名湖 | I字プラグ | HMKL | ジョーダン | 5 |
6月1日 | 琵琶湖 | ノーシンカー横 | DEPS | デスアダー | 1 |
フリリグ | ZOOM | OLモンスター | 4 | ||
6月7日 | 榛名湖 | セミルアー | Smith | ビセン | 1 |
I字プラグ | HMKL | ジョーダン | 2 | ||
6月13日 | 霞ヶ浦 | ジグヘッド | DEPS | デスアダー | 1 |
6月19日 | 八郎潟 | バズベイト | OSP | 01バズ | 1 |
フロッグ | Imakatsu | ブータフロッグ | 1 | ||
スイムベイト | Storm | 360GT | 1 | ||
バズベイト | K-GOOD | 01バズ | 1 | ||
バズベイト | GaryYamamoto | ジャンボバズ | 1 | ||
6月20日 | 八郎潟 | バズベイト | OSP | 01バズ | 2 |
ノーシンカー横 | DEPS | デスアダー | 4 | ||
6月21日 | 八郎潟 | ノーシンカー横 | DEPS | デスアダー | 2 |
キャロライナ | DEPS | デスアダー | 1 | ||
スコーン | HIDEUP | スタッガー | 1 | ||
6月26日 | 八郎潟 | シャッド | Jackall | Dビルシャッド | 1 |
ノーシンカー横 | DEPS | デスアダー | 4 | ||
スコーン | HIDEUP | スタッガー | 1 | ||
6月27日 | 八郎潟 | ノーシンカー横 | DEPS | デスアダー | 2 |
シャッド | Jackall | Dビルシャッド | 3 | ||
ノーシンカー縦 | ダイワ | ネコファット | 1 | ||
ノーシンカー横 | DEPS | デスアダー | 3 | ||
JHW | Imakatsu | アベラバ+イールクローラー | 1 | ||
7月4日 | 榛名湖 | ポッパー | Jackall | SK-POPグランデ | 1 |
ミノー | DUO | リューキ | 1 | ||
7月6日 | 琵琶湖 | テキサスリグ | HIDEUP | スタッガーワイドTT | 6 |
ラバージグ | HIDEUP | スタッガーワイドTT | 2 | ||
7月10日 | 琵琶湖 | フリリグ | Sawamura | ワンナップカーリー | 4 |
バイブレーション | Jackall | TN50 | 1 | ||
7月11日 | 琵琶湖 | フリリグ | Sawamura | ワンナップカーリー | 8 |
フリリグ | HIDEUP | スタッガーワイドTT | 1 | ||
ノーシンカー横 | DEPS | デスアダー | 1 | ||
7月17日 | 八郎潟 | ノーシンカー横 | DEPS | デスアダー | 6 |
シャッド | Imakatsu | ワスプ | 1 | ||
シャッド | Jackall | Dビルシャッド | 4 | ||
スモラバ | Imakatsu | アベラバ+ゴビー | 3 | ||
7月18日 | 八郎潟 | シャッド | Jackall | Dビルシャッド | 1 |
ノーシンカー横 | DEPS | デスアダー | 4 | ||
ジグヘッド | DEPS | デスアダー | 3 | ||
7月25日 | 榛名湖 | ポッパー | Jackall | SK-POPグランデ | 12 |
ペンシルベイト | HIDEUP | パイロン | 2 | ||
ミノー | DUO | リューキ | 1 | ||
ノーシンカー横 | DEPS | デスアダー | 1 | ||
ノーシンカー横 | Imakatsu | レインボーシャッド | 1 | ||
7月26日 | 桧原湖 | フットボールジグ | Quon | エッグボール+4グラブ | 2 |
虫系 | 自作 | シゲ虫 | 3 | ||
虫系 | Evergreen | ギズモ | 1 | ||
虫系 | Jackall | 活虫 | 1 | ||
ジグヘッド | DEPS | デスアダー | 3 | ||
8月1日 | 榛名湖 | I字プラグ | HMKL | ジョーダン | 1 |
8月7日 | 八郎潟 | フットボールジグ | ZOOM | UVスピードクロー | 2 |
JHW | Imakatsu | アベラバ+ボディーワーム | 3 | ||
スコーン | HIDEUP | スタッガー | 1 | ||
8月8日 | 八郎潟 | JHW | Imakatsu | アベラバ+ボディーワーム | 2 |
8月29日 | 榛名湖 | ポッパー | Jackall | SK-POPグランデ | 2 |
ノーシンカー横 | Imakatsu | レインボーシャッド | 1 | ||
9月5日 | 榛名湖 | ジグヘッド | DEPS | デスアダー | 2 |
9月12日 | 榛名湖 | ノーシンカー横 | DEPS | デスアダー | 4 |
ノーシンカー横 | Imakatsu | レインボーシャッド | 7 | ||
9月19日 | 八郎潟 | ジグヘッド | OSP | HPシャッドテール | 1 |
ダウンショット | HIDEUP | スタッガーワイドST | 6 | ||
クランクベイト | Imakatsu | ランボルト | 1 | ||
スピナーベイト | Imakatsu | ジンクスミニ | 1 | ||
バイブレーション | ダイワ | TDプロズバイブ | 2 | ||
9月21日 | 八郎潟 | ダウンショット | HIDEUP | スタッガーワイドST | 1 |
ジグヘッド | Imakatsu | ゴビー | 5 | ||
ノーシンカー横 | DEPS | デスアダー | 1 | ||
9月28日 | 榛名湖 | ノーシンカー横 | DEPS | デスアダー | 3 |
ノーシンカー横 | Imakatsu | レインボーシャッド | 1 | ||
9月29日 | 野尻湖 | ダウンショット | 口止め | 内緒 | 1 |
10月3日 | 榛名湖 | ノーシンカー横 | Imakatsu | レインボーシャッド | 1 |
10月10日 | 八郎潟 | クランクベイト | Luckycraft | Skmini | 1 |
ジグヘッド | GaryYamamoto | レッグワーム | 1 | ||
ジグヘッド | HIDEUP | スタッガー | 1 | ||
バズベイト | OSP | 01バズ | 3 | ||
10月11日 | 八郎潟 | クランクベイト | Jackall | マッシュボブ | 1 |
ダウンショット | HIDEUP | スタッガーワイドST | 2 | ||
ジグヘッド | GaryYamamoto | レッグワーム | 1 | ||
10月31日 | 榛名湖 | シャッド | Jackall | Dビルシャッド | 1 |
11月8日 | 琵琶湖 | クランクベイト | Imakatsu | IK300RSカオスダイバー | 2 |
バイブレーション | ダイワ | TDプロズバイブ | 1 | ||
11月9日 | 琵琶湖 | クランクベイト | HIDEUP | HU-400 | 3 |
11月14日 | 利根川 | スピナーベイト | Imakatsu | ジンクスミニ | 1 |
山ほど家にルアーあるのに、結局いつものルアーじゃん、みたいなw
たくさん釣れた日
毎年書いてますが、オレは”たくさん釣りたい”人なのでサイズより数がたくさん釣れたほうが喜ぶタイプ。故に近年は本当にツライです(´・ω・`)
1釣行で5匹も釣れないですからね普通に。
そんな塩梅なので、今年「よく釣れたわ~」っていうのはわずか一回。
朝の2時間でトップで20バイトだった7月25日の榛名湖のみです。
榛名湖 2017年07月25日『過去最高レベルのトップでバホバホ祭り』 REDPEPPERS+
キャッチは11本だったけど9月12日の榛名湖もトップに狂ったようなバイトがあっためっちゃ楽しかった!
榛名湖 2017年09月12日『いよいよ秋!久々の2桁釣果』 REDPEPPERS+
数は14本ならが内容的にはこの日が2017年のオレのベストだったかなー。黄色いのが炸裂して。
八郎潟 2017年07月17日『7月のGo86ツアー2017 1/2』 REDPEPPERS+
数はともかく秋の八郎潟でライトリグに目覚めたり、琵琶湖でフリリグを経験できたのは良かったです。
新しい道具たちは素晴らしい
新しめのルアーはジャッカルDビルシャッドくらいで、他に目新しいものはありません。どこいってもデスアダーばっかり投げてた気がしますが、よくよく思い出してみると小さめのシャッドテールワームとかスタッガーワイドの小さいのとかの威力を体験できました。
タックルは進化しました。ベイトリールをダイワTWSVに変えたことが2017年のオレの釣りには大きな影響を与えてくれました。
ダイワ タトウーラSV TWのインプレ REDPEPPERS+
ロッドもレジットデザインを3本追加し、特にワイルドサイドWSC67Lは今まで持ってなかった番手なので釣りの幅が広がりました。
2018年の展望
クルマがデミオの4WDに変わるので野池とかにも気軽に行けるようになるかな?ただ近隣野池は問題が多いらしいのでちょっと微妙。基本、榛名湖・八郎潟がベースなのは変わりない予定です。
金欠過ぎて2017年よりは釣行回数がへっちゃう恐れは大ですが2018年もぼんやりと”オレの釣り”は続けていこうと思います。よろしくお願いします。